双轴撕碎机旨在处理各种不同材料的垃圾,如报废汽车、轮胎、电子垃圾、木制托盘。叶片的几何形状可以根据加工过的材料进行定制。两个具有特殊设计刀片的反向旋转轴和刀片之间的间距梳子连接到撕碎机的内壁,极大地将材料切成薄片。
上下开式轴承箱,易于维护轴承和转子独立控制柜,采用西门子PLC阻尼器安装,使工艺更平稳采用行星齿轮减速器,速度安全稳定,扭矩大,噪音低
1.刀采用高合金钢42CrMo,具有高强度和韧性。
2.D型转子、DM型转子刀片采用D2钢,刀片采用42CrMo钢。
3.主要电气元件是西门子、施耐德等可信品牌。
4.当电机过载和材料堵塞时,自动反转系统重新定位转子方向。
5.压力装置的选择使撕碎机适合中空和大体积的材料。
项目\型号 | DL4130 | DL4150 | DL5150 | DL5180 | DL6150 | DL6180 | DL6220 |
AxB (mm) 破碎室 | 1300x995 | 1500x995 | 1500x1150 | 1800x1150 | 1500x1450 | 1800x1450 | 2200x1450 |
转子直径(mm) | 515 | 515 | 610 | 610 | 750 | 750 | 750 |
转子转速(RPM) | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
叶片厚度(mm) | 50/75/100 | ||||||
动刀刀数量(件) | 26/17/13 | 30/20/15 | 30/20/15 | 36/24/18 | 30/20/15 | 36/24/18 | 44/29/22 |
电机功率(kW) | 30+30 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 75+75 | 90+90 | 110+110 |
LxWxH尺寸(mm) | 4590x2210x 2600 | 4890x2210x 2600 | 5150x2270x 2600 | 6340x261 Ox 4000 | 6993x3045x 4000 | 7110x3342x 4000 | 7986x3284x 3760 |
重量(kg) | 9500 | 11000 | 24000 | 27700 | 27000 | 32000 | 38000 |
可根据需要选择齿片厚度和齿数。
DS380和DS3120的转子转速和电机可根据需要进行定制。
我们保留更改规格的权利,恕不另行通知。
*版权所有·侵权必究*
项目/型号 | DS260 | DS280 | DS380 | DS3120 |
AxB破碎室(mm) | 600x460 | 800x460 | 800x720 | 1200x720 |
转子直径(mm) | 280 | 280 | 430 | 430 |
转子转速(RPM) | 5~14 | 5-14 | 5~14 | 5-14 |
叶片厚度(mm) | 20 | 20 | 20/40 | 20/40 |
转刀数量(件) | 30 | 40 | 40/20 | 60/30 |
电机功率(kW) | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 | 15+15 | 18.5+18.5 |
Lxwxh尺寸(mm) | 2500x1180x 1830 | 2740x1180x 1830 | 3060x1850x 2230 | 3580x1970x 2230 |
重量(kg) | 2000 | 2250 | 4300 | 5800 |
可根据需要选择齿片厚度和齿数。
转子转速和电机可根据需要进行定制。
我们保留更改规格的权利,恕不另行通知。
|
移动官网
官方微信